実績紹介STANDZ板橋本町(スタンズ板橋本町)
- 都市型収益レジデンス
基本情報
| 物件名 | STANDZ板橋本町(スタンズ板橋本町) | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区本町 | 
| アクセス | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩3分 | 
| 土地面積 | 約290㎡ | 
| 延床面積 | 約1100㎡ | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 種別 | 賃貸マンション | 
| 築年月 | 2023年2月 | 
| 総戸数 | 29戸 | 
| 事業主 | 新都市企画株式会社 | 
その他の実績
お問い合わせ
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
メール
| 物件名 | STANDZ板橋本町(スタンズ板橋本町) | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区本町 | 
| アクセス | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩3分 | 
| 土地面積 | 約290㎡ | 
| 延床面積 | 約1100㎡ | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 種別 | 賃貸マンション | 
| 築年月 | 2023年2月 | 
| 総戸数 | 29戸 | 
| 事業主 | 新都市企画株式会社 | 
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
メール